Milano
bistrot, pizzerie gourmet, ristoranti fusion
Lavoriamo da remoto in tutto il paese, ma il posizionamento è un lavoro locale: la concorrenza, la stagionalità e il pubblico turistico cambiano completamente da una città all’altra. Per questo abbiamo una pagina dedicata a ciascuno dei 113 mercati che seguiamo più da vicino.
bistrot, pizzerie gourmet, ristoranti fusion
trattorie bresciane, ristoranti in Franciacorta, pizzerie
trattorie bergamasche, ristoranti in Città Alta, pizzerie
trattorie mantovane, ristoranti sui laghi, agriturismi
ristoranti sul lago, trattorie lariane, pizzerie
trattorie cremonesi, osterie, pizzerie
ristoranti sul lago, trattorie lariane, pizzerie
trattorie lombarde, osterie, pizzerie
ristoranti, bistrot, pizzerie gourmet
trattorie pavesi, osterie, pizzerie
trattorie valtellinesi, crotti, pizzerie
ristoranti, trattorie, pizzerie
trattorie toscane, steakhouse, osterie
trattorie toscane, osterie, pizzerie
trattorie maremmane, ristoranti di pesce, pizzerie
ristoranti di pesce, trattorie livornesi, pizzerie
trattorie lucchesi, osterie, pizzerie
ristoranti di pesce, trattorie, pizzerie
trattorie apuane, ristoranti del territorio, pizzerie
trattorie pisane, osterie, pizzerie
trattorie toscane, osterie, pizzerie
trattorie toscane, ristoranti cinesi, pizzerie
trattorie senesi, osterie, pizzerie
osterie, ristoranti di pasta fresca, pizzerie
trattorie emiliane, ristoranti gourmet, salumerie con cucina
trattorie modenesi, ristoranti gourmet, gnoccherie
ristoranti di pesce, piadinerie, pizzerie
trattorie ferraresi, osterie, pizzerie
trattorie romagnole, piadinerie, pizzerie
trattorie romagnole, piadinerie, pizzerie
trattorie piacentine, osterie, pizzerie
trattorie romagnole, ristoranti di pesce, piadinerie
trattorie emiliane, osterie, pizzerie
ristoranti di pesce, friggitorie, trattorie siciliane
ristoranti di pesce, trattorie catanesi, pizzerie
trattorie siciliane, ristoranti di pesce, pizzerie
trattorie siciliane, osterie, pizzerie
trattorie siciliane, osterie, pizzerie
ristoranti di pesce, trattorie messinesi, pizzerie
ristoranti del territorio, trattorie siciliane, pizzerie
ristoranti di pesce, trattorie siciliane, pizzerie
ristoranti di pesce, trattorie trapanesi, pizzerie
ristoranti piemontesi, piole, pizzerie
trattorie piemontesi, osterie, pizzerie
ristoranti del territorio, osterie con cantina, agriturismi
trattorie di montagna, ristoranti del territorio, pizzerie
trattorie di montagna, ristoranti del territorio, pizzerie
trattorie piemontesi, osterie, pizzerie
ristoranti sul lago, trattorie, pizzerie
trattorie piemontesi, osterie, pizzerie
ristoranti di pesce, trattorie pugliesi, panzerotterie
trattorie salentine, ristoranti di pesce, rosticcerie
ristoranti di pesce, trattorie pugliesi, pizzerie
trattorie pugliesi, caseifici con ristoro, pizzerie
ristoranti di pesce, trattorie pugliesi, pizzerie
ristoranti di pesce, trattorie salentine, pizzerie
trattorie pugliesi, osterie, pizzerie
ristoranti di pesce, trattorie pugliesi, pizzerie
bacari, ristoranti di pesce, osterie veneziane
trattorie venete, ristoranti in Valpolicella, pizzerie
ristoranti veneti, pizzerie, locali per pranzo di lavoro
trattorie dolomitiche, rifugi con cucina, pizzerie
trattorie polesane, osterie, pizzerie
osterie trevigiane, ristoranti del territorio, pizzerie
osterie vicentine, ristoranti del territorio, pizzerie
pizzerie storiche, friggitorie, ristoranti di pesce
ristoranti di pesce, pizzerie, trattorie campane
ristoranti con terrazza, trattorie campane, pizzerie
ristoranti del territorio, osterie con cantina, pizzerie
trattorie sannite, osterie con cantina, pizzerie
ristoranti, trattorie campane, pizzerie
ristoranti di pesce, trattorie marchigiane, pizzerie
trattorie ascolane, osterie, pizzerie
ristoranti di pesce, trattorie marchigiane, pizzerie
trattorie marchigiane, osterie, pizzerie
ristoranti di pesce, trattorie marchigiane, pizzerie
trattorie marchigiane, osterie, pizzerie
ristoranti di pesce, trattorie calabresi, pizzerie
trattorie calabresi, ristoranti di pesce, pizzerie
trattorie calabresi, osterie, pizzerie
ristoranti di pesce, trattorie calabresi, pizzerie
ristoranti di pesce, trattorie calabresi, pizzerie
trattorie molisane, osterie, pizzerie
trattorie molisane, osterie, pizzerie
ristoranti di montagna, trattorie valdostane, pizzerie
Popolazione indicativa e ricerca principale su cui lavoriamo in ciascun mercato.
| Città | Regione | Abitanti ca. | Ricerca di riferimento |
|---|---|---|---|
| Roma | Lazio | 2.750.000 | ristorante Roma centro |
| Milano | Lombardia | 1.370.000 | ristorante Milano Navigli |
| Napoli | Campania | 910.000 | pizzeria napoletana Napoli |
| Torino | Piemonte | 850.000 | ristorante tipico Torino |
| Palermo | Sicilia | 630.000 | ristorante di pesce Palermo |
| Genova | Liguria | 560.000 | ristorante tipico Genova |
| Bologna | Emilia-Romagna | 395.000 | osteria tipica Bologna |
| Firenze | Toscana | 365.000 | ristorante Firenze centro |
| Bari | Puglia | 320.000 | ristorante Bari Vecchia |
| Catania | Sicilia | 300.000 | ristorante tipico Catania |
| Verona | Veneto | 260.000 | ristorante vicino Arena Verona |
| Venezia | Veneto | 250.000 | ristorante Venezia San Marco |
| Messina | Sicilia | 218.000 | ristoranti Messina centro |
| Padova | Veneto | 210.000 | ristorante Padova centro |
| Brescia | Lombardia | 200.000 | ristorante tipico Brescia |
| Parma | Emilia-Romagna | 200.000 | ristorante tipico Parma |
| Trieste | Friuli-Venezia Giulia | 200.000 | buffet tipico Trieste |
| Prato | Toscana | 195.000 | ristoranti Prato |
| Taranto | Puglia | 190.000 | ristoranti Taranto cozze |
| Modena | Emilia-Romagna | 185.000 | ristorante tradizionale Modena |
| Reggio Calabria | Calabria | 172.000 | ristoranti Reggio Calabria lungomare |
| Reggio Emilia | Emilia-Romagna | 171.000 | ristoranti Reggio Emilia centro |
| Perugia | Umbria | 165.000 | ristorante tipico Perugia |
| Ravenna | Emilia-Romagna | 159.000 | ristoranti Ravenna centro |
| Livorno | Toscana | 152.000 | ristoranti Livorno cacciucco |
| Rimini | Emilia-Romagna | 150.000 | ristorante di pesce Rimini |
| Cagliari | Sardegna | 150.000 | ristorante tipico Cagliari |
| Foggia | Puglia | 145.000 | ristoranti Foggia centro |
| Salerno | Campania | 130.000 | ristorante Salerno lungomare |
| Ferrara | Emilia-Romagna | 129.000 | ristoranti Ferrara centro |
| Latina | Lazio | 126.000 | ristoranti Latina |
| Sassari | Sardegna | 126.000 | ristoranti Sassari centro |
| Monza | Lombardia | 123.000 | ristoranti Monza centro |
| Bergamo | Lombardia | 120.000 | ristorante Bergamo Alta |
| Pescara | Abruzzo | 119.000 | ristoranti Pescara lungomare |
| Trento | Trentino-Alto Adige | 118.000 | ristoranti Trento centro |
| Forlì | Emilia-Romagna | 118.000 | ristoranti Forlì centro |
| Siracusa | Sicilia | 118.000 | ristoranti Ortigia Siracusa |
| Vicenza | Veneto | 111.000 | ristoranti Vicenza centro |
| Terni | Umbria | 111.000 | ristoranti Terni |
| Bolzano | Trentino-Alto Adige | 107.000 | ristoranti Bolzano centro |
| Novara | Piemonte | 104.000 | ristoranti Novara |
| Piacenza | Emilia-Romagna | 103.000 | ristoranti Piacenza centro |
| Ancona | Marche | 100.000 | ristoranti Ancona Portonovo |
| Andria | Puglia | 100.000 | ristoranti Andria burrata |
| Udine | Friuli-Venezia Giulia | 99.000 | ristoranti Udine centro |
| Arezzo | Toscana | 99.000 | ristoranti Arezzo centro |
| Cesena | Emilia-Romagna | 96.000 | ristoranti Cesena centro |
| Lecce | Puglia | 95.000 | ristorante tipico Lecce |
| Pesaro | Marche | 95.000 | ristoranti Pesaro mare |
| Barletta | Puglia | 94.000 | ristoranti Barletta |
| La Spezia | Liguria | 93.000 | ristoranti La Spezia centro |
| Alessandria | Piemonte | 92.000 | ristoranti Alessandria |
| Pisa | Toscana | 90.000 | ristoranti Pisa centro |
| Pistoia | Toscana | 90.000 | ristoranti Pistoia centro |
| Lucca | Toscana | 89.000 | ristoranti Lucca centro storico |
| Catanzaro | Calabria | 88.000 | ristoranti Catanzaro Lido |
| Como | Lombardia | 85.000 | ristoranti Como lago |
| Treviso | Veneto | 84.000 | ristoranti Treviso centro |
| Brindisi | Puglia | 84.000 | ristoranti Brindisi centro |
| Grosseto | Toscana | 82.000 | ristoranti Grosseto Maremma |
| Varese | Lombardia | 80.000 | ristoranti Varese |
| Asti | Piemonte | 76.000 | ristoranti Asti centro |
| Caserta | Campania | 76.000 | ristoranti Caserta Reggia |
| Pavia | Lombardia | 73.000 | ristoranti Pavia centro |
| Ragusa | Sicilia | 73.000 | ristoranti Ragusa Ibla |
| Cremona | Lombardia | 72.000 | ristoranti Cremona centro |
| L’Aquila | Abruzzo | 70.000 | ristoranti L'Aquila centro |
| Massa | Toscana | 68.000 | ristoranti Marina di Massa |
| Trapani | Sicilia | 68.000 | ristoranti Trapani cous cous |
| Viterbo | Lazio | 67.000 | ristoranti Viterbo centro storico |
| Cosenza | Calabria | 67.000 | ristoranti Cosenza centro |
| Potenza | Basilicata | 66.000 | ristoranti Potenza centro |
| Savona | Liguria | 60.000 | ristoranti Savona centro |
| Carrara | Toscana | 60.000 | ristoranti Carrara |
| Matera | Basilicata | 60.000 | ristoranti Matera Sassi |
| Crotone | Calabria | 60.000 | ristoranti Crotone mare |
| Caltanissetta | Sicilia | 60.000 | ristoranti Caltanissetta |
| Benevento | Campania | 59.000 | ristoranti Benevento centro |
| Agrigento | Sicilia | 58.000 | ristoranti Agrigento Valle dei Templi |
| Cuneo | Piemonte | 56.000 | ristoranti Cuneo |
| Trani | Puglia | 55.000 | ristoranti Trani porto |
| Teramo | Abruzzo | 54.000 | ristoranti Teramo centro |
| Avellino | Campania | 54.000 | ristoranti Avellino Irpinia |
| Siena | Toscana | 53.000 | ristoranti Siena centro storico |
| Rovigo | Veneto | 51.000 | ristoranti Rovigo |
| Pordenone | Friuli-Venezia Giulia | 51.000 | ristoranti Pordenone |
| Chieti | Abruzzo | 50.000 | ristoranti Chieti Scalo |
| Campobasso | Molise | 49.000 | ristoranti Campobasso |
| Mantova | Lombardia | 48.000 | ristorante tipico Mantova |
| Lecco | Lombardia | 48.000 | ristoranti Lecco lago |
| Ascoli Piceno | Marche | 47.000 | ristoranti Ascoli Piceno centro |
| Rieti | Lazio | 47.000 | ristoranti Rieti centro |
| Vercelli | Piemonte | 46.000 | ristoranti Vercelli |
| Frosinone | Lazio | 46.000 | ristoranti Frosinone |
| Lodi | Lombardia | 45.000 | ristoranti Lodi |
| Biella | Piemonte | 44.000 | ristoranti Biella |
| Imperia | Liguria | 42.000 | ristoranti Imperia |
| Macerata | Marche | 40.000 | ristoranti Macerata centro |
| Fermo | Marche | 37.000 | ristoranti Fermo |
| Nuoro | Sardegna | 36.000 | ristoranti Nuoro |
| Belluno | Veneto | 35.000 | ristoranti Belluno Dolomiti |
| Aosta | Valle d’Aosta | 34.000 | ristoranti Aosta centro |
| Gorizia | Friuli-Venezia Giulia | 34.000 | ristoranti Gorizia |
| Vibo Valentia | Calabria | 33.000 | ristoranti Vibo Valentia |
| Oristano | Sardegna | 31.000 | ristoranti Oristano |
| Verbania | Piemonte | 30.000 | ristoranti Verbania lago |
| Enna | Sicilia | 27.000 | ristoranti Enna |
| Carbonia | Sardegna | 27.000 | ristoranti Carbonia |
| Sondrio | Lombardia | 21.000 | ristoranti Sondrio Valtellina |
| Isernia | Molise | 21.000 | ristoranti Isernia |
| Sorrento | Campania | 16.000 | restaurant Sorrento sea view |
| Urbino | Marche | 15.000 | ristoranti Urbino centro |
Dati di popolazione arrotondati, riferiti ai residenti del comune. Servono a dare la scala del mercato, non a scopo statistico.
Sì. Le pagine dedicate riguardano le città in cui seguiamo più locali, ma realizziamo siti in tutta Italia, isole comprese. Se il vostro comune non è in elenco non cambia nulla in termini di servizio, tempi o prezzo.
Non è necessario. Lavoriamo in videochiamata con condivisione schermo, che per questo tipo di progetti funziona meglio di una riunione: si vede il sito mentre lo si commenta. Per il servizio fotografico, ovviamente, veniamo sul posto.
No, il listino è identico ovunque. Cambia semmai la strategia: posizionarsi a Milano o a Roma richiede più lavoro sui contenuti rispetto a una città di provincia, e questo può incidere sul pacchetto SEO, non sul costo del sito.
Raccontacelo: guardiamo chi ti supera su Google nella tua zona e ti diciamo cosa stanno facendo di diverso.